TABLE 5

EC50 values for CYP1A1/2 and CYP3A4


Inhibitor

CYP

Human Hepatocytes

NeoHep Cells
R2
EC50
R2
EC50
μM μM
Nifedipine 1A1/2 0.9965 213.2 ± 1.36 0.9838 106.3 ± 1.28
3A4 0.9960 87.22 ± 1.13 0.9986 51.23 ± 1.05
Verapamil 1A1/2 0.9893 92.60 ± 1.32 0.9999 54.73 ± 1.01
3A4 0.9969 149.0 ± 1.17 0.9994 87.20 ± 1.05
Ketoconazole 1A1/2 0.9971 28.14 ± 1.62 0.9947 15.16 ± 1.18
3A4 0.9683 6.039 ± 1.25 0.9995 3.954 ± 1.06
Quercetin 1A1/2 0.9974 171.2 ± 1.12 0.9977 84.04 ± 1.07

3A4
0.9954
62.33 ± 1.10
0.9999
41.86 ± 1.01