AUC Ratio | Bcrp(−/−) | Mdr1a/1b(−/−) | Mdr1a/1b(−/−)/Bcrp(−/−) |
---|---|---|---|
AUCblood, KO/WT | 0.91 | 0.98 | 1.42 |
AUCbrain, KO/WT | 2.94 | 1.10 | 4.67 |
AUCCSF, KO/WT | 2.25 | 1.10 | 3.81 |
AUCbrain/blood, KO/WT | 3.24 | 1.13 | 3.29 |
AUCCSF/blood, KO/WT | 2.48 | 1.13 | 2.68 |
AUCCSF/brain, KO/WT | 0.77 | 1.00 | 0.82 |
KO, knockout; WT, wild type.