TABLE 1

Plasma glucose at start of study

Data are in mg/dl. Mean ± S.E. (n = 8–12 per group in combined sexes and 4–6 per group in male or female groups).

SexMinutesHIRMAb-IDUA Injection Dose
0 mg/kg3 mg/kg9 mg/kg30 mg/kg
Combined083 ± 774 ± 470 ± 578 ± 4
273 ± 367 ± 767 ± 375 ± 4
574 ± 464 ± 764 ± 374 ± 4
3075 ± 355 ± 657 ± 4*60 ± 3*
3579 ± 556 ± 559 ± 4*59 ± 3
9091 ± 575 ± 572 ± 463 ± 6
18074 ± 858 ± 561 ± 339 ± 5
36074 ± 572 ± 1279 ± 1165 ± 8
138076 ± 579 ± 869 ± 570 ± 8
Male075 ± 781 ± 672 ± 679 ± 7
275 ± 478 ± 565 ± 770 ± 4
576 ± 474 ± 662 ± 569 ± 4
3074 ± 358 ± 256 ± 6*57 ± 3*
3575 ± 460 ± 359 ± 758 ± 3*
9086 ± 581 ± 675 ± 462 ± 4
18065 ± 969 ± 459 ± 637 ± 6
36066 ± 458 ± 589 ± 1070 ± 14
138075 ± 1089 ± 864 ± 570 ± 12
Female090 ± 1368 ± 569 ± 977 ± 6
270 ± 555 ± 969 ± 380 ± 7
572 ± 754 ± 1267 ± 379 ± 7
3077 ± 652 ± 1259 ± 463 ± 6
3582 ± 952 ± 1160 ± 561 ± 6
9096 ± 869 ± 970 ± 763 ± 11
18084 ± 1247 ± 764 ± 241 ± 9*
36082 ± 987 ± 2268 ± 2061 ± 9
138076 ± 569 ± 1275 ± 869 ± 13
  • * P < 0.05 difference from 0 mg/kg by analysis of variance.

  • P < 0.01 difference from 0 mg/kg by analysis of variance.