TABLE 1

13C NMR data of Rh2, M1-1, M1-3, M1-5, M3-6, M3-10, M3-11, and 26-aldehyde-Rh2

No.Rh2aM1-1bM1-3aM1-5aM3-6bM3-10aM3-11a26-Aldehyde-Rh2b
139.08, t40.84, t39.23, t39.15, t38.81, t39.11, t38.99, t38.80, t
226.82, t27.68, t28.62, t28.73, t25.77, t28.80, t28.59, t25.94, t
388.73, d91.10, d88.72, d88.64, d89.20, d88.57, d88.47, d89.20, d
439.97, s41.45, s39.96, s39.64, s39.57, s40.05, s39.75, s39.57, s
556.32, d58.82, d56.40, d56.36, d56.14, d56.28, d56.19, d56.14, d
618.41, t19.73, t18.45, t18.39, t17.84, t18.46, t18.21, t17.84, t
735.85, t36.46, t35.11, t35.06, t34.81, t34.99, t34.87, t34.52, t
836.92, s38.44, s39.67, s39.92, s36.54, s39.26, s39.46, s36.55, s
950.34, d51.83, d50.51, d50.67, d49.96, d50.44, d50.50, d49.95, d
1039.66, s40.69, s36.96, s36.90, s38.94, s36.81, s36.74, s38.94, s
1132.05, t32.53, t32.63, t32.34, t30.66, t32.76, t32.56, t30.69, t
1270.96, d72.12, d70.73, d71.07, d70.27, d70.25, d70.85, d70.26, d
1348.53, d49.70, d49.43, d49.69, d48.06, d48.00, d48.19, d47.55, d
1451.68, s53.08, s52.22, s52.12, s51.18, s52.21, s51.93, s51.19, s
1531.31, t32.49, t32.56, t32.75, t30.58, t32.18, t32.31, t30.57, t
1626.70, t26.93, t25.73, t25.43, t25.03, t25.66, t25.07, t25.78, t
1754.79, d55.63, d49.45, d48.31, d53.76, d49.50, d49.47, d53.81, d
1816.78, q17.29, q18.06, q18.28, q15.70, q17.94, q18.10, q15.40, q
1916.34, q16.65, q16.56, q16.68, q15.39, q16.35, q16.33, q15.40, q
2072.90, s72.60, s87.02, s86.65, s72.92, s86.57, s86.10, s72.76, s
2127.06, q27.86, q26.97, q27.18, q25.93, q26.33, q26.82, q24.98, q
2235.11, t36.40, t32.14, t31.60, t34.52, t31.91, t31.67, t33.07, t
2322.97, t23.38, t26.71, t26.66, t21.24, t27.42, t27.27, t23.22, t
24126.29, d127.87, d88.39, d85.56, d129.76, d86.24, d82.27, d156.54, d
25130.74, s136.20, s69.64, s70.26, s137.65, s72.77, s73.08, s138.79, s
2625.80, q69.50, t26.55, q26.90, q64.16, t68.24, t68.48, t195.86, d
2717.66, q18.87, q28.07, q27.60, q56.79, t27.84, q26.82, q7.66, q
2828.12, q28.89, q28.98, q28.04, q27.00, q29.00, q27.86, q27.02, q
2915.79, q14.17, q15.57, q15.46, q14.77, q15.3015.3014.79, q
3016.98, q17.60, q16.72, q16.49, q16.96, q16.81, q16.49, q15.75, q
1′106.98, d107.24, d106.97, d106.96, d105.34, d106.78, d106.79, d105.34, d
2′75.79, d76.14, d75.77, d75.75, d74.26, d75.63, d75.60, d74.26, d
3′78.75, d78.75, d78.74, d78.72, d76.87, d78.54, d78.56, d76.87, d
4′71.83, d72.12, d71.80, d71.79, d70.75, d71.65, d71.64, d70.72, d
5′78.40, d78.19, d78.40, d78.39, d76.30, d78.17, d78.22, d76.30, d
6′63.04, t63.27, t63.01, t62.98, t61.41, t62.77, t62.83, t61.41, t
  • s, singlet; d, doublet; t, triplet; q, quartet.

  • a In C5D5N.

  • b In CD3OD.