Effects of DBSP, TCA, octreotide, and PAH on Kp values in SDRs and Kp values in EHBRs of [14C]octreotide and [3H]inulin 5 min after intravenous bolus injection of [14C]octreotide and [3H]inulin
Control | DBSP | TCA | octreotide | PAH | EHBR | |
---|---|---|---|---|---|---|
[14C]Octreotide | ||||||
Liver | 2.417 ± 0.140 | 0.466 ± 0.0102-a | 0.453 ± 0.0942-a | 1.235 ± 0.2802-a | 2.340 ± 0.326 | 0.692 ± 0.0232-a |
Kidney | 5.263 ± 0.219 | 4.996 ± 0.093 | 4.402 ± 0.178 | 3.600 ± 1.773 | 3.815 ± 0.3042-a | 4.681 ± 0.472 |
Intestine | 0.279 ± 0.007 | 0.237 ± 0.0022-a | 0.234 ± 0.0022-a | 0.262 ± 0.014 | 0.266 ± 0.008 | 0.230 ± 0.020 |
Pancreas | 0.375 ± 0.075 | 0.300 ± 0.015 | 0.270 ± 0.007 | 0.186 ± 0.006 | 0.336 ± 0.020 | 0.287 ± 0.028 |
Lung | 0.661 ± 0.010 | 0.581 ± 0.0082-a | 0.556 ± 0.0172-a | 0.643 ± 0.042 | 0.616 ± 0.018 | 0.575 ± 0.0052-a |
Muscle | 0.153 ± 0.037 | 0.104 ± 0.001 | 0.097 ± 0.006 | 0.125 ± 0.034 | 0.127 ± 0.002 | 0.110 ± 0.009 |
Spleen | 0.287 ± 0.005 | 0.276 ± 0.005 | 0.270 ± 0.035 | 0.328 ± 0.030 | 0.315 ± 0.0062-a | 0.289 ± 0.009 |
Cerebrum | 0.011 ± 0.000 | 0.010 ± 0.000 | 0.010 ± 0.001 | 0.009 ± 0.000 | 0.012 ± 0.001 | 0.011 ± 0.000 |
Cerebellum | 0.014 ± 0.001 | 0.014 ± 0.000 | 0.013 ± 0.001 | 0.014 ± 0.001 | 0.017 ± 0.000 | 0.015 ± 0.001 |
[3H]Inulin | ||||||
Liver | 0.171 ± 0.007 | 0.173 ± 0.007 | 0.206 ± 0.012 | 0.156 ± 0.009 | 0.179 ± 0.004 | 0.173 ± 0.011 |
Kidney | 9.201 ± 1.407 | 8.141 ± 0.949 | 9.406 ± 0.297 | 7.380 ± 4.913 | 6.865 ± 0.402 | 12.033 ± 2.763 |
Intestine | 0.214 ± 0.012 | 0.235 ± 0.007 | 0.255 ± 0.0092-a | 0.195 ± 0.031 | 0.221 ± 0.008 | 0.238 ± 0.023 |
Pancreas | 0.250 ± 0.008 | 0.224 ± 0.009 | 0.226 ± 0.024 | 0.221 ± 0.016 | 0.235 ± 0.026 | 0.226 ± 0.003 |
Lung | 0.431 ± 0.017 | 0.425 ± 0.007 | 0.429 ± 0.002 | 0.373 ± 0.037 | 0.401 ± 0.027 | 0.367 ± 0.069 |
Muscle | 0.166 ± 0.007 | 0.182 ± 0.004 | 0.169 ± 0.009 | 0.094 ± 0.0192-a | 0.214 ± 0.0122-a | 0.275 ± 0.049 |
Spleen | 0.195 ± 0.013 | 0.199 ± 0.012 | 0.206 ± 0.028 | 0.191 ± 0.017 | 0.193 ± 0.008 | 0.236 ± 0.017 |
Cerebrum | 0.022 ± 0.002 | 0.024 ± 0.002 | 0.023 ± 0.001 | 0.020 ± 0.002 | 0.020 ± 0.001 | 0.021 ± 0.001 |
Cerebellum | 0.024 ± 0.001 | 0.026 ± 0.001 | 0.025 ± 0.001 | 0.022 ± 0.001 | 0.022 ± 0.001 | 0.025 ± 0.002 |
↵2-a Significant diference from control (p < 0.05).