Steady-state concentration of quinolones in the serum, brain, brain ISF, and CSF of rats
Abbreviation | Unit | NFLX | OFLX | FLRX | PFLX | |
---|---|---|---|---|---|---|
Serum concentration | Cp | μg /ml | 8.97 ± 0.75 | 6.68 ± 1.40 | 5.46 ± 0.81 | 6.72 ± 0.15 |
Serum unbound fraction | fu | 0.795 ± 0.017 | 0.768 ± 0.054 | 0.683 ± 0.029 | 0.727 ± 0.023 | |
Serum unbound concentration | Cp,u | μg /ml | 7.14 ± 0.65 | 5.13 ± 0.96 | 3.76 ± 0.69 | 4.88 ± 0.21 |
Brain concentration | C Brain | μg /g | 0.232 ± 0.084 | 1.02 ± 0.20 | 1.47 ± 0.22 | 1.52 ± 0.03 |
Brain dialysate concentration | C dial | μg /ml | 0.0040 ± 0.0010 | 0.0101 ± 0.0036 | 0.0093 ± 0.0010 | 0.0135 ± 0.0015 |
Brain ISF concentration | C ISF | μg /ml | 0.233 ± 0.065 | 0.603 ± 0.206 | 0.539 ± 0.071 | 0.716 ± 0.034 |
CSF concentration | C CSF | μg /ml | 0.229 ± 0.028 | 1.21 ± 0.30 | 1.55 ± 0.21 | 1.82 ± 0.26 |
![]() | Kp,u Brain | ml /g | 0.035 ± 0.014 | 0.200 ± 0.021 | 0.394 ± 0.012 | 0.312 ± 0.015 |
![]() | Kp,u CSF | 0.033 ± 0.006 | 0.234 ± 0.021 | 0.420 ± 0.024 | 0.369 ± 0.036 | |
![]() | 0.034 ± 0.011 | 0.118 ± 0.041 | 0.147 ± 0.012 | 0.147 ± 0.004 | ||
![]() | 0.975 ± 0.340 | 1.94 ± 0.37 | 2.72 ± 0.19 | 2.13 ± 0.14 | ||
![]() | 1.34 ± 0.48 | 0.567 ± 0.133 | 0.371 ± 0.027 | 0.473 ± 0.029 | ||
Each value represents the mean ± SE of three experiments.