Parameter | Rats (N = 3) | Dogs (N = 4) |
---|---|---|
t 1/2α (hr) | 0.035 | 0.134 ± 0.034 |
t 1/2β (hr) | 0.32 | 1.13 ± 0.07 |
AUC0–∞ (ng·hr/ml) | 127 | 873 ± 65 |
Vdss (l/kg) | 2.86 | 1.74 ± 0.16 |
CLtot(l/hr/kg) | 7.88 | 1.16 ± 0.08 |
CLB(l/hr/kg) | 6.57 | 1.61 |
Values represent the mean (± SEM).
CLB = CLtot/RB.