Signals (arbitrary units) obtained from the DNA arrays for various drug-metabolizing enzymes
Gene | Controls (n = 10) | MS Baseline (n = 10) | MS Post-IFN (n = 10) | P Value | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | CV | Mean | CV | Mean | CV | Disease Effect | IFN Effect | ||
% | % | % | |||||||
UGT 2B4 precursor, microsomal | UGT 2B4 | 1.4 × 102 | 28 | 1.7 × 102 | 27 | 1.8 × 102 | 52 | .31 | .54 |
UGT 2B10 precursor, microsomal | 1.3 × 103 | 23 | 1.5 × 103 | 22 | 1.6 × 103 | 23 | .36 | .19 | |
UGT 2B15 precursor | UGT2B15 | 1.1 × 103 | 52 | 1.1 × 103 | 56 | 1.1 × 103 | 73 | .94 | .68 |
COMT | COMT | 2.4 × 103 | 149 | 2.2 × 103 | 157 | 1.9 × 103 | 154 | .88 | .16 |
ThiopurineS-methyltransferase | TPMT | 2.6 × 102 | 44 | 2.7 × 102 | 46 | 2.6 × 102 | 40 | .79 | .70 |
Hydroxysteroid sulfotransferase | HSST2 | 1.1 × 103 | 70 | 1.3 × 103 | 76 | 9.4 × 102 | 79 | .48 | .050 |
DHEA-preferring sulfotransferase | STD | 2.2 × 103 | 76 | 3.4 × 103 | 92 | 2.5 × 103 | 61 | .27 | .14 |
GST M2 | GSTM2 | 6.2 × 102 | 45 | 3.9 × 102 | 46 | 4.4 × 102 | 48 | .16 | .068 |
GST theta 2 | GSTT2 | 4.9 × 102 | 29 | 4.6 × 102 | 36 | 4.5 × 102 | 37 | .078 | .88 |
GST M4 | GSTM4 | 1.3 × 104 | 10 | 1.6 × 104 | 47 | 1.7 × 104 | 33 | .85 | .39 |
GST M3 | GSTM3 | 4.7 × 102 | 24 | 6.5 × 102 | 46 | 5.0 × 102 | 24 | .59 | .15 |
GST M5 | GSTM5 | 2.4 × 102 | 36 | 2.2 × 102 | 90 | 1.8 × 102 | 71 | .85 | .29 |
GST π-1 | GSTP1 | 1.8 × 102 | 12 | 1.6 × 102 | 59 | 1.5 × 102 | 28 | .24 | .80 |
GST A2 | GSTA2 | 4.5 × 102 | 11 | 4.7 × 102 | 33 | 4.8 × 102 | 28 | .71 | .85 |
GST θ-1 | 1.1 × 103 | 50 | 5.8 × 102 | 135 | 5.1 × 102 | 110 | .51 | .39 | |
GST A3 | GSTA3 | 1.2 × 103 | 101 | 1.3 × 103 | 80 | 1.3 × 103 | 71 | .34 | .71 |
Microsomal GST | 1.8 × 102 | 31 | 1.4 × 102 | 38 | 1.6 × 102 | 45 | .11 | .50 | |
Microsomal GST 2 | MGST2 | 2.0 × 102 | 49 | 1.5 × 102 | 60 | 1.5 × 102 | 55 | .40 | .95 |
Microsomal GST 3 | MGST3 | 7.3 × 102 | 48 | 4.6 × 102 | 73 | 4.7 × 102 | 53 | .20 | .84 |
GST homolog | 1.3 × 104 | 71 | 1.1 × 104 | 59 | 1.1 × 104 | 56 | .52 | .38 |
DHEA, dihydroepiandrosterone; CV, coefficient of variation.