Correlation between 7-BROD activity pattern and standard agent sensitivity patterns
NSC | NAME | MOA | PCC | p Value |
---|---|---|---|---|
284751 | 8-Cl CYC AMP | −0.467 | 0.00017 | |
8806 | Melphalan | A7 | −0.440 | 0.00043 |
253272 | Caracemide | −0.429 | 0.00062 | |
167780 | Asaley | A7 | −0.427 | 0.00067 |
34462 | Uracil nitrogen mustard | A7 | −0.424 | 0.00074 |
73754 | Flurorodopan | A7 | −0.424 | 0.00075 |
752 | Thioguanine | DI | −0.421 | 0.00080 |
602668 | Carmethiozole | −0.416 | 0.00095 | |
312887 | Fludarabine phosphate | −0.414 | 0.00100 | |
3088 | Chlorambucil | A7 | −0.413 | 0.00103 |
MOA, mechanism of action, classified according to van Osdol et al. (1994) for those compounds whose MOA is known. A7, alkylation at N7 position of guanine; DI, agent incorporated into DNA.
Library: Ling Springer/Style: Drug Metab Dispos