Table 1

Concentration-dependent effects of endogenous steroids on CBZ 10,11-epoxidation by expressed CYP3A4 and CYP3A7

Added SteroidsCYP3A4CYP3A7
μM nmol/nmol P450/min (%) nmol/nmol P450/min (%)
none
   03.275  (100.0)0.062  (100.0)
AND
  256.229  (190.2)0.104  (167.6)
  508.944  (273.1)0.127  (205.7)
 1009.769  (298.3)0.134  (216.5)
 2009.320  (284.6)0.159  (256.6)
EST
  253.249  (99.2)0.032  (51.8)
  503.017  (92.1)0.023  (37.5)
 1002.857  (87.2)0.023  (36.7)
 2003.085  (94.2)0.021  (33.8)
DHEA-S
  253.190  (97.4)0.155  (251.4)
  502.774  (84.7)0.184  (296.9)
 1003.163  (108.5)0.194  (330.9)
 2003.414  (104.3)0.215  (348.1)

The concentration of substrate was 100 μM.