Human hepatocyte data concordance across different laboratories for dataset studied
Compound | Chemical Class | Log D7.4/P | fuinc | CLint, in vitro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+FCS | -FCS | |||||||||||||
Lab 1a | Lab 2 | Lab 3 | Lab 4 | Lab 5 | Lab 6b | |||||||||
μl/min/106 cells | μl/min/106 cells | |||||||||||||
Antipyrine | N | 0.23 | 0.95 | 0.04 | 0.1 | 0.47 | 0.03 | |||||||
Bosentan | A | -0.37 | 0.97 | 0.22 | 0.2 | |||||||||
Caffeine | N | -0.07 | 0.96 | 0.13 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | |||||||
Diazepam | N | 2.89 | 0.63 | 0.69 | 0.7 | 1.4 | 1.32 | 3.85 | ||||||
Diclofenac | A | 1.09 | 0.90 | 150 | 256.7 | |||||||||
Diltiazem | B | 2.8 | 0.65 | 1.62 | 1.9 | 4.7 | 23.35 | 9.0 | ||||||
Furosemide | A | -0.61 | 0.98 | 0 | 2.2 | |||||||||
Ibuprofen | A | 0.98 | 0.91 | 4.2 | 24.1 | |||||||||
Imipramine | B | 4.44 | 0.29 | 8.2 | 8.92 | |||||||||
Lorazepam | N | 2.4 | 0.73 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | ||||||||
Metoprolol | B | 1.88 | 0.81 | 7.0 | 1.70 | |||||||||
Midazolam | N | 3.27 | 0.54 | 4.49 | 4.5 | 7 | ||||||||
Moferatone | N | 8 | 0.02 | 1.83 | 2 | |||||||||
Naloxone | B | 2.09 | 0.78 | 16.5 | 16.7 | 28 | 47.4 | |||||||
Oxazepam | N | 2.24 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 2 | ||||||||
Propranolol | B | 1.6 | 0.85 | 4.24 | 4.2 | 10 | 10.0 | 18.54 | ||||||
Theophylline | N | -0.14 | 0.97 | 0.11 | 0.1 | 0.52 | ||||||||
Tolbutamide | A | 2.34 | 0.74 | 1.6 | 2.4 | |||||||||
Tolcapone | A | 2.7 | 0.67 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
Verapamil | B | 3.79 | 0.42 | 16 | 48 | 60.0 | ||||||||
Warfarin | A | 0.75 | 0.92 | 0.1 |
| 1.1 |
|
|
|