Characteristics of subjects
Subject No. | Sex | Weight | BMI | CYP2C8 Genotype | Trimethoprim Cmax | Trimethoprim AUC0–13 h |
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kg/m2 | μg/ml | mg · h/l | |||
1 | F | 65 | 23 | *1/*1 | 3.6 | 37.4 |
2 | M | 58 | 18 | *1/*1 | 4.2 | 38.0 |
3 | M | 75 | 21 | *1/*1 | 2.5 | 22.2 |
4 | F | 72 | 25 | *1/*1 | 3.3 | 29.7 |
5 | M | 93 | 27 | *1/*1 | 1.2 | 7.8 |
6 | F | 63 | 21 | *1/*1 | 3.2 | 27.9 |
7 | M | 76 | 21 | *1/*1 | 2.2 | 20.4 |
8 | F | 56 | 21 | *1/*1 | 4.1 | 36.8 |
Mean ± S.D. | 70 ± 12 | 22 ± 3 | 3.0 ± 1.0 | 27.5 ± 10.5 | ||
9 | F | 60 | 23 | *1/*3 | 3.3 | 26.4 |
10 | M | 83 | 23 | *1/*3 | 2.3 | 22.4 |
11 | M | 70 | 20 | *1/*3 | 2.9 | 26.2 |
12 | M | 62 | 22 | *1/*3 | 3.0 | 29.0 |
13 | F | 62 | 19 | *1/*3 | 4.5 | 41.9 |
Mean ± S.D. | 67 ± 10 | 22 ± 2 | 3.2 ± 0.8 | 29.2 ± 7.5 | ||
14 | F | 69 | 23 | *3/*3 | 3.0 | 27.8 |
15 | F | 44 | 18 | *3/*3 | 4.7 | 41.7 |
16 | M | 79 | 25 | *3/*3 | 2.3 | 21.3 |
Mean ± S.D. |
| 64 ± 18 | 22 ± 4 |
| 3.3 ± 1.2 | 30.3 ± 10.4 |
F, female; M, male; BMI, body mass index; Cmax, peak plasma concentration; AUC0–13 h, area under the plasma concentration-time curve from time 0 to 13 h after the morning dose of trimethoprim on day 3