Covalent binding yields of the drugs tested incubated with RLMs
Drug | Covalent Binding (Mean ± S.D.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Complete | (-) NADP | NADPH-Dependent | |||
pmol/mg protein | |||||
Aminopyrine* | 90.2 ± 5.4 | 36.2 ± 20.7 | 54.0 | ||
Amodiaquine* | 125.6 ± 11.4 | 94.3 ± 2.7 | 31.4 | ||
Benzbromarone* | 313.0 ± 79.4 | 7.2 ± 0.9 | 305.9 | ||
Clozapine* | 117.6 ± 4.3 | 60.1 ± 12.8 | 57.5 | ||
Erythromycin | 34.9 ± 4.7 | 2.7 ± 0.3 | 32.1 | ||
Flutamide* | 106.5 ± 0.1 | 29.5 ± 6.4 | 77.0 | ||
Imipramine | 234.7 ± 11.2 | 130.6 ± 21.0 | 104.1 | ||
Nevirapine* | 49.5 ± 1.2 | 16.1 ± 2.0 | 33.3 | ||
Phenacetin | 18.4 ± 1.7 | 11.4 ± 2.9 | 7.0 | ||
Phenytoin | 17.2 ± 4.7 | 1.7 ± 0.3 | 15.5 | ||
Procainamide | 26.8 ± 3.8 | 3.5 ± 0.4 | 23.3 | ||
Sulfamethoxazole | 7.2 ± 0.1 | 1.0 ± 0.0 | 6.2 | ||
Tacrine | 18.9 ± 1.1 | 1.9 ± 0.1 | 17.0 | ||
Valproic acid* | 4.3 ± 0.7 | 4.9 ± 1.2 | -0.6 | ||
Zafirlukast | 45.6 ± 4.0 | 2.8 ± 0.3 | 42.9 | ||
Zomepirac* | 5.7 ± 0.4 | 1.8 ± 0.0 | 3.9 | ||
Amlodipine | 7.5 ± 0.2 | 5.4 ± 0.8 | 2.1 | ||
Caffeine | 7.4 ± 1.8 | 11.7 ± 2.2 | -4.3 | ||
Valsartan | 0.8 ± 0.1 | 0 ± 0 | 0.8 | ||
Warfarin | 41.1 ± 7.8 | 5.6 ± 1.1 | 35.5 |
↵* “Withdrawn” or “black box warning” drugs.