Results of quantitative determination for the UGT1A subfamily
Values shown are copy number × 104 normalized with GAPDH, mean ± S.D., n = 3 to 4. Donor information is presented in Table 1.
1A1 | 1A3 | 1A4 | 1A5 | 1A6 | 1A7 | 1A8 | 1A9 | 1A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liver | 1430 ± 26.4 | 131 ± 5.4 | 618 ± 3.8 | 8.59 ± 2.99 | 468 ± 5.4 | 5.07 ± 4.00 | N.D. | 1210 ± 9.7 | N.D. |
Esophagus | N.D. | N.D. | N.D. | 21.1 ± 6.2 | N.D. | 453 ± 10.3 | N.D. | 14.1 ± 5.5 | 122 ± 7.5 |
Stomacha | 29.3 ± 4.2 | N.D. | N.D. | N.D. | 233 ± 10.0 | N.D. | N.D. | N.D. | 110 ± 12.0 |
Small intestine | 582 ± 9.7 | 24.4 ± 1.5 | N.D. | 71.6 ± 4.1 | 94.5 ± 2.7 | 26.3 ± 1.0 | 70.0 ± 3.5 | 38.3 ± 4.4 | 968 ± 28.4 |
Colon | 372 ± 9.4 | N.D. | N.D. | 45.6 ± 13.4 | N.D. | 25.1 ± 4.0 | 117 ± 8.4 | 50.0 ± 2.7 | 754 ± 32.4 |
Brain | N.D. | N.D. | N.D. | 2.41 ± 0.15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Cerebelluma | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Thyroid | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Thymus | N.D. | N.D. | N.D. | 7.64 ± 0.99 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Breasta | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 19.0 ± 7.8 | N.D. | N.D. |
Adrenala | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 147 ± 6.6 | N.D. | 93.5 ± 5.8 | 284 ± 28.4 | 41.7 ± 5.9 |
Testes | N.D. | N.D. | N.D. | 1.62 ± 0.57 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Prostate | N.D. | N.D. | N.D. | 17.2 ± 3.2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Ovary | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Placenta | N.D. | N.D. | N.D. | 15.7 ± 0.6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Cervix | N.D. | N.D. | N.D. | 8.17 ± 0.58 | N.D. | 129 ± 18.4 | N.D. | N.D. | N.D. |
Heart | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Lung | N.D. | N.D. | N.D. | 11.1 ± 1.1 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Trachea | N.D. | N.D. | N.D. | 18.4 ± 2.4 | 111 ± 2.9 | 71.0 ± 5.6 | 28.1 ± 1.5 | N.D. | 57.5 ± 4.5 |
Kidney | N.D. | N.D. | N.D. | 24.8 ± 2.4 | 797 ± 18.5 | 32.1 ± 5.2 | N.D. | 5930 ± 100.5 | N.D. |
Bladder | N.D. | N.D. | N.D. | 7.10 ± 0.49 | 121 ± 1.4 | N.D. | 35.6 ± 1.3 | 13.2 ± 2.1 | N.D. |
Spleen | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Adipose | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
N.D., not detected (under limit of detection).
↵ a Human total RNA obtained from single donor and others were of pooled human total RNA derived from three donors.