Relative distribution of radioactive metabolites in pooled plasma at selected time points after an oral dose of [14C]apixaban in group 1 (n = 6) and group 2 (n = 4, with bile collection) male subjects
The 96-h sample was not analyzed because of low radioactivity.
Metabolite | RT | Group 1 (n = 6) | Group 2 (n = 4) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 h | 6 h | 12 h | 24 h | 48 h | 1 h | 6 h | 12 h | 24 h | 48 h | ||||||||||
min | % sample | ||||||||||||||||||
M1 | 24.4 | 1.64 | 15.8 | 28.4 | 36.0 | 41.5 | 1.56 | 14.9 | 27.5 | 33.9 | 46.8 | ||||||||
M2 | 28.6 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.21 | N.D. | N.D. | N.D. | ||||||||
M7 | 27.6 | N.D. | 0.75 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.67 | 0.30 | N.D. | N.D. | ||||||||
M10 | 19.0 | N.D. | 0.34 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.76 | 0.67 | N.D. | N.D. | ||||||||
Apixaban | 48.9 | 98.4 | 83.2 | 71.6 | 64.0 | 58.5 | 98.4 | 83.5 | 71.5 | 61.0 | 53.2 | ||||||||
Others | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5.10 | N.A. | |||||||||
Total |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RT, retention time; N.D., not detected; N.A., not applicable.