Physical properties
Compound | Mol. Wt. | pKa | LogD7.4 | TPSA | Rotatable Bonds | H Bond Donor | H Bond Acceptor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibuprofen | 206 | 4.4 | 0.98 | 41 | 4 | 1 | 2 |
Indomethacin | 358 | 4.0 | 1.00 | 69 | 5 | 1 | 5 |
Losartan | 422 | 4.2 | 0.83 | 87 | 8 | 2 | 7 |
Ramatroban | 416 | 4.6 | 0.99 | 94 | 6 | 2 | 6 |
Sulfisoxazole | 267 | 4.8 | −0.26 | 103 | 2 | 3 | 6 |
Telmisartan | 515 | 3.8 | 2.01 | 62 | 7 | 1 | 6 |
Tolmetin | 257 | 4.2 | −1.02 | 60 | 4 | 1 | 4 |
AZ1 | 421 | 3.0 | 0.91 | 87 | 6 | 1 | 5 |
AZ2 | 439 | 3.0 | 0.92 | 87 | 6 | 1 | 5 |
TPSA, topological polar surface area.