Mean AUCτ values for lesogaberan and its metabolites in animal studies
Species | Lesogaberan Dose | Dosing Regimen | AUCτ, | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesogaberan | M1 | M2 | M4 | M5 | |||
mg/kg | µmol × h/liter | ||||||
Beagle dogs | 28 mg/kg | Once daily for 52 wk | 712 | 3.25 | 3.85 | — | 9.11 |
Rats (male) | 35 mg/kg | Once daily for 7 days | 322 | 3.24 | 1.54 | 1.31 | 27.6 |
90 mg/kg | 784 | 7.59 | 3.41 | 2.76 | 55.5 | ||
176 mg/kg | 1280 | 12.2 | 5.75 | 4.71 | 117 | ||
Rats (male) | 10 mg/kg | Once daily for 52 wk | 107 | 0.790 | — | — | 15.8 |
30 mg/kg | 253 | 1.90 | — | — | 35.1 | ||
90 mg/kg | 632 | 6.59 | — | — | 77.0 | ||
Rats (female) | 10 mg/kg | Once daily for 52 wk | 90.5 | 0.809 | — | — | 11.6 |
30 mg/kg | 277 | 5.06 | — | — | 43.7 | ||
90 mg/kg | 648 | 10.4 | — | — | 87.3 |
—, not measured; AUC, area under curve.