TABLE 1

Michaelis-Menten kinetics parameters of bosentan hydroxylase activity of mutant CYP2C9 alleles in recombinant microsomes compared with that of wild-type CYP2C9*1

VariantVmaxKmClearance Relative clearance (/CYP2C9*1)
nmol/min per pmol of CYP2C9μMVmax/Km%
CYP2C9*152.110 ± 1.00036.840 ± 2.6941.089 ± 0.091100.00
CYP2C9*238.380 ± 1.579*15.110 ± 3.0492.598 ± 0.310*238.57
CYP2C9*337.930 ± 0.289*17.540 ± 0.6252.152 ± 0.078*197.61
CYP2C9*87.463 ± 0.317*25.020 ± 4.4850.315 ± 0.030*28.93
CYP2C9*1132.750 ± 0.553*15.430 ± 1.2692.141 ± 0.192*196.60
CYP2C9*131.878 ± 0.221*199.600 ± 56.320*0.010 ± 0.002*0.92
CYP2C9*1425.800 ± 0.522*15.590 ± 1.5301.672 ± 0.107153.54
CYP2C9*1622.420 ± 0.451*37.090 ± 2.8390.611 ± 0.02556.11
CYP2C9*191.080 ± 0.051*58.860 ± 9.3280.018 ± 0.002*1.65
CYP2C9*2325.980 ± 0.786*30.430 ± 3.6850.919 ± 0.04084.39
CYP2C9*27126.600 ± 4.216*48.590 ± 5.7532.628 ± 0.089*241.32
CYP2C9*2934.410 ± 0.574*50.120 ± 2.9500.691 ± 0.02063.45
CYP2C9*3123.530 ± 0.817*53.630 ± 6.4550.442 ± 0.00640.59
CYP2C9*332.933 ± 0.073*24.730 ± 2.6200.118 ± 0.001*10.84
CYP2C9*3426.790 ± 0.935*36.160 ± 4.8320.744 ± 0.06268.32
CYP2C9*36104.900 ± 3.468*28.280 ± 3.8154.448 ± 1.286*408.45
CYP2C9*3720.600 ± 0.443*28.330 ± 2.4860.729 ± 0.01466.94
CYP2C9*3847.900 ± 0.892*28.390 ± 2.1541.692 ± 0.111155.37
CYP2C9*392.456 ± 0.086*23.910 ± 3.5800.104 ± 0.006*9.55
CYP2C9*4022.090 ± 0.112*17.580 ± 0.4151.253 ± 0.024115.06
CYP2C9*4140.610 ± 0.95833.300 ± 3.0721.223 ± 0.049112.30
CYP2C9*423.110 ± 0.065*27.250 ± 2.3600.113 ± 0.005*10.38
CYP2C9*430.632 ± 0.069*232.300 ± 57.720*0.006 ± 0.000*0.55
CYP2C9*4433.950 ± 1.822*33.910 ± 7.0811.004 ± 0.07292.19
CYP2C9*4524.790 ± 1.713*26.950 ± 7.6980.918 ± 0.00884.30
CYP2C9*4638.900 ± 0.770*39.840 ± 2.9440.977 ± 0.00889.72
CYP2C9*4747.830 ± 1.15628.180 ± 2.7811.698 ± 0.017155.92
CYP2C9*4862.080 ± 1.792*33.380 ± 3.7651.866 ± 0.108*171.35
CYP2C9*4927.080 ± 0.511*26.840 ± 2.0931.014 ± 0.01193.11
CYP2C9*5044.230 ± 1.99151.840 ± 8.1590.855 ± 0.03278.51
CYP2C9*5155.560 ± 0.682*26.290 ± 1.3422.116 ± 0.070*194.31
CYP2C9*524.615 ± 0.066*25.880 ± 1.5380.178 ± 0.002*16.35
CYP2C9*5340.220 ± 0.942*23.300 ± 2.3481.737 ± 0.035159.50
CYP2C9*5437.650 ± 0.535*46.710 ± 2.3810.809 ± 0.03574.29
CYP2C9*5566.040 ± 2.726*12.320 ± 2.6765.324 ± 0.114*488.89
CYP2C9*5669.980 ± 1.566*35.140 ± 3.0321.954 ± 0.070*179.43
CYP2C9*5832.090 ± 2.946*45.240 ± 15.0300.521 ± 0.01347.84
CYP2C9*597.691 ± 0.408*27.200 ± 5.9430.154 ± 0.008*14.14
CYP2C9*6013.590 ± 0.399*18.220 ± 2.4761.263 ± 0.007115.98
  • * Significantly different from wild-type CYP2C9, *P < 0.05.