Summary of the in vivo bupropion DDI clinical studies used for predictions
Precipitant | Precipitant Dose (Duration) | Precipitant Dose Interval | Bupropion Victim Drug Dose | Bupropion Dose Interval | Observed DDI (AUCR) | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
mg | mg | |||||
Carbamazepine | 942 (wk) | QD | 150 | SD | 0.10 | Ketter et al. (1995) |
Cimetidine | 800 (1 d) | QD | 300 | SD | 1.05 | Kustra et al. (1999) |
Efavirenz | 600 (15 d) | QD | 150 | SD | 0.45 | Robertson et al. (2008) |
Nelfinavir | 1250 (14 d) | BID | 150 | SD | 0.92 | Kirby et al. (2011) |
Rifampin | 600 (7 d) | QD | 150 | SD | 0.33 | Chung et al. (2011) |
600 (10 d) | QD | 150 | SD | 0.33 | Loboz et al. (2006) | |
600 (10 d) | QD | 150 | SD | 0.52 | Kharasch et al. (2008a) | |
Ritonavir | 100 (23 d) | BID | 150 | SD | 0.78 | Park et al. (2010) |
200–400 (14 d) | TID | 150 | SD | 0.67 | Kirby et al. (2011) | |
600 (23 d) | BID | 150 | SD | 0.34 | Park et al. (2010) | |
200–300 (18 d) | BID | 150 | SD | 0.98 | Kharasch et al. (2008b) | |
200–300 (3 d) | BID | 150 | SD | 0.84 | Kharasch et al. (2008b) | |
200 (2 d) | BID | 75 | SD | 1.2 | Hesse et al. (2006) | |
Teriflunomide | 14–70 (14 d) | QD | 150 | SD | 0.91 | Sheedy et al. (1977) |
BID, twice daily; QD, every day; SD, single dose; TID, three times daily.