Method performance: lower limit of quantification (LLOQ), calibration range, between-assay precision (RSD), and accuracy (bias)
Analyte | LLOQ | Calibration Range | QC Low | QC Medium | QC High | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | RSD | Bias | Mean | RSD | Bias | Mean | RSD | Bias | |||
µM | µM | ||||||||||
PMMA | 0.025 | 1–150 | 2.1 | 11% | 3% | 23 | 20% | 13% | 100 | 10% | −1% |
PMA | 0.01 | 0.01–3 | 0.028 | 23% | −6% | 0.71 | 25% | −12% | 7.1 | 20% | −12% |
MDMA | 0.05 | 1–150 | 4.6 | 12% | 13% | 44 | 15% | 9% | 111 | 9% | 11% |
MDA | 0.025 | 0.025–7.5 | 0.069 | 19% | −6% | 1.8 | 10% | −10% | 18 | 22% | −10% |
Methamphetamine | 0.05 | 1–150 | 4.1 | 10% | 3% | 39 | 12% | −2% | 101 | 8% | 1% |
Amphetamine | 0.05 | 0.05–15 | 0.070 | 19% | −4% | 1.8 | 6% | −9% | 18 | 7% | −8% |
OH-MA | 0.1 | 0.1–100 | 0.13 | 18% | −9% | 3.6 | 13% | −9% | 37 | 17% | −8% |
OH-A | 0.01 | 0.01–1.7 | 0.013 | 31% | −15% | 0.41 | 14% | 0% | 3.5 | 17% | −15% |
Di-OH-MA | 0.01 | 0.01–3 | 0.030 | 20% | 2% | 0.79 | 13% | −1% | 6.6 | 14% | −17% |
Oxilofrine | 0.01 | 0.01–1.5 | 0.015 | 17% | −3% | 0.41 | 12% | −2% | 2.6 | 16% | −36% |
HM-MA | 0.01 | 0.01–1.5 | 0.015 | 19% | −3% | 0.40 | 22% | 0% | 3.6 | 13% | −11% |
HM-A | 0.005 | 0.005–0.76 | 0.0077 | 19% | 10% | 0.20 | 8% | 2% | 2.0 | 14% | −2% |
di-OH-MA, 3,4-dihydroxymethamphetamine; HM-A, 4-hydroxy-3-methoxyamphetamine; HM-MA, 4-hydroxy-3-methoxymethamphetamine; OH-A, 4-hydroxyamphetamine; OH-MA, 4-hydroxymethamphetamine.