Multivariable linear regression analysis of apixaban AUC0–12
Variable | Coefficient (95% CI) | P Value |
---|---|---|
Constant | 1069 (608, 1529) | |
Weight (kg) | −7.97 (−11.76, −4.18) | <0.001 |
Age (yr) | 2.16 (−4.21, 8.52) | 0.49 |
NAFLDa | 146 (−60, 352) | 0.16 |
CYP3A5*3 | 6.7 (−142, 155) | 0.93 |
ABCG2 421C>A | 29.5 (−139.8, 198.8) | 0.72 |
CI, confidence interval.
↵a Control = 0, NAFLD = 1; R2 = 0.46.