Representative ratio of liver/plasma after subcutaneous administration decreases with increasing dose in rat and monkey
siRNA | Dose | AUClast Liver/AUClast Plasma | ||
---|---|---|---|---|
Rat | Monkey | Rat | Monkey | |
mg/kg | ||||
siRNA1 | 0.3 | 0.3 | 4905 | 6110 |
1 | ND | 3967 | ND | |
3 | 3 | 4482 | 2455 | |
10 | 10 | 1955 | 4123 | |
siRNA2 | 1 | 1 | 3206 | 7758 |
5 | 5 | 4125 | 3473 | |
10 | 10 | 2215 | 4142 | |
siRNA3 | 2.5 | 1 | 3233 | 12,558 |
5 | 5 | 1648 | 4729 | |
25 | 25 | ND | 2634 | |
siRNA4 | 0.3 | 0.3 | 14,476 | 12,169 |
1 | 1 | 19,816 | 11,927 | |
5 | 5 | 16,621 | 6628 | |
20 | 20 | ND | 2382 | |
siRNA5 | 0.1 | 0.1 | 6887 | 5749 |
1 | 1 | 2776 | ND | |
5 | 5 | 2899 | 7337 | |
10 | 10 | 1848 | 6063 | |
siRNA6 | ND | 0.3 | ND | 21,098 |
ND | 1 | ND | 11,927 | |
ND | 3 | ND | 6628 | |
ND | 30 | ND | 2382 |
ND, not determined